Önéletrajz
Személyes adatok |
|
vezeték és | Dr. KÁSA |
keresztnév: | László |
Anyja neve: | Szabó Piroska |
születési hely és idő: | Galánta, Nyitra – Pozsony megye, Magyarország; 1942. február 23. |
lakás cím: | H 1114. Budapest, Bocskai u 9. |
t/fax: | 36-1-361-3722 |
Középiskola |
|
1956 – 1960 | Szt. István Gimnázium, Budapest |
Egyetem |
|
1960 – 1965 | Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Textiltechnológus szak, okleveles gépészmérnök, diploma száma: 479/1965 |
1967 – 1969 | Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Anyagmozgatógépek szakmérnök, okleveles szakmérnök, diploma száma: 1022 |
Doktori cím 1975 | A híddaruk emelőművének dinamikai kérdései, Budapesti Műszaki Egyetem, oklevél száma: 1688 |
Továbbképzés |
|
2002 | MSZT: EOQ által elismert Minőségirányítási rendszermenedzser képesítés |
2002 | MSZT: EOQ által elismert Minőségügyi auditor képesítés |
2003 | Játszóterek szakértője |
Munkahelyek |
|
1965 – 1966 | Könnyűipari Szervezési Intézet, Budapest |
1966 – 2002 | BME Emelőgépek és Szállítóberendezések, majd jogutódja: Építő- és Anyagmozgató Gépek Tanszék: |
1966 – 1972 | tanársegéd |
1972 – 1991 | adjunktus |
1991 – 2002 | docens |
2002 – 2006 | Magyar Szabványügyi Testület; főosztályvezető |
2006 – | Multikran Kft, ügyvezető igazgató |
Mellékfoglalkozás |
|
1967 – 1968 | Magyar Hajó- és Darugyár |
1969 – 1971 | Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet, Budapest |
Magáncég |
|
1989 – 1995 | Transplan GMK |
1995 – | Multikran Kft. |
Kutatási területek |
|
1967 – 1972 | Az emelőgépek dinamikai kérdései |
1973 – 1984 | Az építő- és anyagmozgató gépek műszaki paramétereinek optimalizációs kérdései |
1984 – 1991 | A rugalmas acélszerkezetek alkalmazási kérdési az építő- és anyagmozgató gépeknél. |
1985 – 1996 | Emelőgépek, tároló- és szállítórendszerek konstrukciós és munkabiztonsági kérdései. |
1995 – 2002 | Identifikáció az anyagmozgatásban. |
1995 – | Szabványok, előírások linkelt kapcsolatát segítő programrendszerek és eljárások fejlesztése |
1997 – 2002 | Automatikus gépi mozgatású parkoló rendszerek tervezési kérdései |
Ösztöndíjak |
|
1976 | Bécsi Műszaki Egyetem, Gépelemek és Szállítástechnikai Intézet, 2 hét. |
1992 | Dortmundi Egyetem, Anyagmozgatási és Raktártechnikai Tanszék (Prof. Dr. hc. hc. R. Jünemann), 2 hónap |
Szakmai tisztségek |
|
1989 – | Gépipai Tudományos Egyesület: Anyagmozgatási szakosztály titkár, elnök |
1989 – | Magyar Mérnöki Kamara és jogelődje. Anyagmozgatógépek, Építőgépek és Felvonók Tagozat: alelnök, szakértő, 01-0709 |
1998 – | Oktatási Minisztérium: Szakképzési szakértő, 000221-24 |
2005 – | Igazságügyi Szakértő |
2007 – | Országos Emelőgépes Egyesület elnöke |
Publikáció |
|
7 | Publikációk a Mérnök Újságban |
30 | Szakcikk (ezen belül: 4 német nyelven) |
82 | Előadás (ezen belül: 5 német nyelven) |
13 (10+3) | Jegyzet, könyv, vagy könyv részlet, lektorálás. |
7 | Ismert hivatkozások |
5 | Tanulmány |
29 | Kivitelezett tervezés és megvalósult számítógépes program |
22 | Bírósági szakértés |
49 | Szakértés |
5 | Elnyert pályázat |
Egyetemi előadás |
|
1970 – 1977 | Anyagmozgatás gépei |
1970 – 1977 | Munkavédelem |
1978 – 1995 | Anyagmozgató gépek tervezése és vizsgálata I-II |
1991 – 2001 | Közlekedéstan II |
1993 – 1995 | Ipari robotok és alkalmazásuk |
1994 – 2002 | Logisztikai rendszerek eszközei és gépei I-III |
1994 – 2001 | Anyagmozgatógépek I-II. |
1995 – 2001 | Repülőterek anyagmozgatása |
1995 – 2004 | Csomagolástechnika és csomagoló gépek |
1996 – 2001 | Verkehrswesen |
1997 – 2001 | Járműipari emelőgépek |
Egyetemen kívüli előadás (Évente 2-4 alkalommal a következő témakörökből) |
|
1972 – | Emelőgép-ügyintéző, könnyű- és nehézgépkezelő képző tanfolyam különböző oktatási intézményeknél (kb. 132 alkalom, összesen kb.: 2800 fő.) |
1974 – | Az anyagmozgatás, raktározás és az anyagmozgatógépek tervezési, üzemeltetési és munkabiztonsági kérdései. |
2000 – | A logisztikai rendszerek anyagmozgatási kérdései Gépek biztonsága |
Egyéb tevékenység |
|
Aktív közreműködés az anyagmozgatógépek területén a biztonság növelésében, az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának kidolgozásában, fejlesztésében, a szabványosítási munkában. | |
kb. 3200 | Daru és emelőgép fő- és biztonságtechnikai vizsgálata, többek között: Opel Hungary, Szentgotthárd 1992-óta évente 180 emelőgép) Paksi Atomerőmű, Állami autópálya Kezelő Rt |
60 | NAT, GKM és MSzT megbízásából a vizsgálatra, az ellenőrzésre és a tanúsításra végzett akkreditáló, felülvizsgáló és kijelölő minősítő bizottságainak szakértője, illetve elnöke |
9 | Konferenciák szervező bizottságának elnöke: 1973 és 1982: Daru, Budapest; 1996: Targonca, Nyíregyháza; 1997: Emelőgépek, Debrecen; 1999., 2001., 2003., 2005. és 2007.: Emelőgépek, Nyíregyháza. |